基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
---|---|
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
速度类型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 256GB |
供纸容量 | 标配:1150页,最大:6650页 |
出纸容量 | 250页 |
介质重量 | 纸盒:52-256g/㎡,手送纸盘:60-300g/㎡ |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器 |
接口类型 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,USB1.1,USB2.0,USB Host,Wi-Fi 802.11b/g/n(可选) |
复印功能 | |
复印速度 | 30cpm |
---|---|
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
复印尺寸 | A3-A5 |
预热时间 | 黑白11秒或以下,彩色13秒或以下 |
首页复印时间 | 黑白5秒或以下,彩色6.7秒 或以下 |
连续复印页数 | 1-9999页 |
缩放范围 | 25-400% |
复印倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
无图像区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3.0mm,两侧:约3.0mm |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
---|---|
打印速度 | 30ppm |
打印分辨率 | 1800×600dpi |
打印语言 | PCL 6(XL3.0),PCL 5c,PostScript 3(CPSI 3016),XPS |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
---|---|
扫描速度 | 单面(黑白/彩色):100ipm,双面(黑白/彩色):200ipm |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
输出格式 | TIFF,PDF,Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS,pptx docx,xlsx Searchable PDF,PDF/A,Linearized PDF,Page setting |
扫描其它性能 |
推扫描:200dpi,300dpi,400dpi,600dpi 拉扫描:100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
传真发送速度 | 小于2秒 |
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
传真其它性能 |
通信标准:Super G3 发送原稿尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm) 接收纸张尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 10.1英寸 |
---|---|
主机尺寸 | 615×688×779mm |
重量 | 约84kg |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | ≤1580W |
复印机附件 | |
包装清单 | 多功能复合机 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为准 |
客服电话 | 400-820-8825 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-18:00(节假日休息) |
详细内容 | 柯尼卡美能达按照国家要求,全面执行三包相关规定:7日内免费退货。用户购买柯尼卡美能达产品之日(以产品正式销售发票上标明的日期为准)起7日内,如果产品出现“三包规定”所列性能故障,用户可以选择退货、换货或者维修。第8日至第15日内,如果产品出现“三包规定”所列性能故障,用户可以选择换货或维修。 |